Retour
Fiche Cavalier Volpini Vittoria
| Cavalier | Volpini Vittoria | N° Licence | IT-2010-36937 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2025 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 08/01/2025 |
| CSO Qualification | 2025 | 08/01/2025 |
| Endurance Compétition | 2024 | 08/01/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 08/01/2024 |
| Endurance Compétition | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Qualification | 2023 | 17/01/2023 |
| CSO Qualification | 2022 | 20/12/2022 |
| CSO Initiation | 2022 | 20/09/2022 |
| Endurance Compétition | 2022 | 21/03/2022 |
| Cavalier Pratiquant | 2012 | 21/04/2012 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 61/74.54 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 4.00/56.11/0.00/4.00/29.81 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2015-788259390014260 | IBHAR | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 15,00 | 5:20:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 14,04 | 05:42:00 | QUAL |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2020-788259390021736 | NIZAR | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 12,90 | 04:39:00 | Qual |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390022708 | MAJD EL FELL | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 12,86 | 04:40:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390021736 | NIZAR | Ass. Étrier de la Soukra | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ |