Retour
Fiche Cavalier Farhi Raed
| Cavalier | Farhi Raed | N° Licence | TN-2008-73230 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Initiation | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 29/01/2026 |
| CSO Initiation | 2026 | 29/01/2026 |
| Endurance Compétition | 2025 | 22/04/2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 22/04/2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 14/02/2024 |
| Endurance Compétition | 2024 | 14/02/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 15/06/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 05/01/2023 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390009837 | ANIS | A.S.Militaire Kasserine | 46 | 4/49.88 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390009837 | ANIS | A.S.Militaire Kasserine | 23 | 4.00/59.52 |