Retour
Fiche Cavalier Ouertani Youssef
| Cavalier | Ouertani Youssef | N° Licence | TN-2010-84668 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 30/03/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 30/12/2024 |
| CSO Qualification | 2024 | 02/05/2024 |
| Endurance Qualification | 2024 | 09/02/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 18/01/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 06/06/2023 |
| Endurance Compétition | 2023 | 20/01/2023 |
| Cavalier Pratiquant | 2023 | 18/01/2023 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 19 | 25/50.95 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 25 | 15/62.45 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | NP | NP |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 0.00/45.68 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 30 | 0.00/37.29/8.00/8.00/18.56 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 3 | 0/39.63/0/0/19.34 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 0.00/34.57/0.00/0.00/19.80 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 8 | 61.00/58.79 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 12.00/59.31 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 23 | 15.00/48.47 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 18 | 6.00/35.15/0.00/6.00/30.05 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 25 | 4.00/51.25 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 8 | 0/60.26 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390022189 | HALIMA LILI | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0/57.95 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259390031605 | HARRY DE CHASTEL | Ass. Équestre Elyssa | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 34 | 4/60.78 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 4.00/32.97 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 16 | 12.00/53.87 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390031289 | CYBELLE | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 0.00/35.57/4.00/4.00/22.78 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 9 | 56.00/50.96 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 2 | 8.00/46.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 4 | 0.00/67.49/8.00/8.00/46.00 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 0.00/55.05/8.00/26.72 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2019-788259390023293 | KOSBOR | Ass. Équestre Elyssa | 7 | 8.00/55.43 |
Concours Endurance
…
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 3 GA | Gate 3 GA | FTQ | |
| 02/05/2026 | F.T.S.E. | MORNAGUIA | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 1 GA | Gate 1 GA | FTQ | |
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2020-788259390020576 | NIJMAT EL KHAYRAT | Ass. Équestre Djerba Midoune | 8 | 14,86 | 05:23:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2019-788259390022625 | MISK EL MENZEL | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 15,00 | 05:20:00 | Qual |
| 12/04/2025 | Ass. Cheval Libre | Borj Youssef | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259810018722 | LAWATIRA | Ass. Équestre Elyssa | 1 | 14,01 | 04:17:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2020-788259390021040 | NAWRES AL HOUDA | Ass. Équestre Elyssa | 6 | 12,57 | 03:11:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CED | 2018-788259810020282 | EL MOBDAA | Ass. Équestre Elyssa | 5 | 11,32 | 01:46:00 | Qual |