Retour
Fiche Cavalier Sassi Tasnim
| Cavalier | Sassi Tasnim | N° Licence | TN-2008-40784 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 29/05/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 12/01/2026 |
| CSO Qualification | 2025 | 12/12/2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 29/01/2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2025 | 07/01/2025 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 11/03/2024 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2011-788259390010451 | ESTIFTEH | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/62.8 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390021740 | CHAHDA | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 8/46.04/0/8/24.65 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2010-788259390024543 | MINA (Equiloisirs) | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 14 | 0.00/61.81 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/48.72 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.13 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 53 | 4/61.11 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 34 | 0/50.17 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2010-788259390024543 | MINA (Equiloisirs) | Ass. Équi-Loisirs | 23 | 4.00/60.85 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2019-788259390022557 | MINA (HorseLand) | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.69 |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2017-788259810018758 | KASSEM | Ass. Équestre Djerba Midoune | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ | |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2019-788259390020634 | MACHKOURA | Ass. Équi-Loisirs | GATE 3 GA | GATE 3 GA | FTQ | |
| 18/05/2025 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2019-788259390020633 | MORTAJEZ | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 12,57 | 03:11:00 | Qual |