Retour
Fiche Cavalier Njeh Hamza
| Cavalier | Njeh Hamza | N° Licence | TN-2007-53298 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenue en | 2026 | 2026 | |||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| CSO Qualification | 2026 | 15/01/2026 |
| Endurance Qualification | 2025 | 30/10/2025 |
| CSO Initiation | 2025 | 14/01/2025 |
| CSO Qualification | 2024 | 01/11/2024 |
| CSO Initiation | 2024 | 04/06/2024 |
| Cavalier Pratiquant | 2024 | 14/05/2024 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 15 | 35.21/8/29.00 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 26 | 37.05/8/31.31 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 8 | 4.00/63.53 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 21 | 4.00/39.63/4.00/8.00/25.19 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390009511 | HAIRAN | Ass. Équestre Aziz | 12 | 8.00/61.49 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 23 | 8.00/37.85/0.00/8.00/21.97 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 19 | 4.00/40.96/0.00/4.00/22.79 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 27 | 12.00/100.05 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2006-788259390010491 | PRINCESSE SFAX | Ass. Équestre Aziz | 15 | 8.00/62.14 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | 5 | 0.00/39.61/0.00/0.00/24.47 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | 1 | 0.00/54.87 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810020083 | LAHN ESSAHRA | Ass. Competition Equestre SFAX | NP | NP |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2012-788259390009152 | FALLEH | Ass. Équestre Aziz | Gate 1 GA | FTQ |