Retour
Fiche Cavalier SANDID NOURANE
Cavalier | SANDID NOURANE | N° Licence | TN-2012-91766 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
---|---|---|
Endurance Qualification | 2025 | 14-05-2025 |
Array ( )
Array ( )
Resultats Endurances :
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 2 GA | 2017-788259810019066 | KAISER EL KHAYRAT | Etrier de la Soukra | 01:38:00 | 01:14:00 | 02:52:00 |
12.24 | 16.22 | 13.95 | |||||
00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||
01:40:00 | 02:54:00 | ||||||
12 | 13.79 |
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 2 GA | 2017-788259810019066 | KAISER EL KHAYRAT | Etrier de la Soukra | 01:38:00 | 01:14:00 | 02:52:00 |
12.24 | 16.22 | 13.95 | |||||
00:02:00 | 00:03:00 | 00:02:00 | |||||
01:40:00 | 02:54:00 | ||||||
12 | 13.79 |
Array ( )
Array ( )
Array ( )