Retour
Fiche Cavalier Rifi Yosr
Cavalier | Rifi Yosr | N° Licence | TN-2010-27572 | ||
Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
Type de Licence plus de licences | Endurance Qualification | ||||
Obtenu le | 2025 |
Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
---|---|---|
Endurance Qualification | 2025 | 11-06-2025 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
Temps Phase | Temps Final | ||||||
Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
FTQ | Gate 2 GA | 2021-788259390024473 | OUASSILA ESSALEM | Ass. Montaha Bizerte | 01:25:00 | 00:30:00 | 1:55:00 |
7.06 | 20.00 | 10.43 | |||||
00:05:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||
01:30:00 | Gate 2 GA | ||||||
6.67 |