Retour
Fiche Cavalier Maalla Khaled
| Cavalier | Maalla Khaled | N° Licence | TN-2008-31806 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Saut d'Obstacles | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de licence | CSO Initiation | ||||
| Obtenue en | 2025 | ||||
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Cavalier Pratiquant | 2026 | 29/09/2026 |
| CSO Initiation | 2025 | 14/01/2025 |
| CSO Initiation | 2024 | 22/02/2024 |
| CSO Initiation | 2023 | 11/10/2023 |
| CSO Initiation | 2021 | 31/03/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 09/03/2021 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 29/01/2020 |
| Cavalier Pratiquant | 2019 | 16/01/2019 |
| Cavalier Pratiquant | 2018 | 02/10/2018 |
Résultats des concours
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259390014220 | IMDAD | Ass. C.S.U.I.P | EL | EL |