Fiche cheval ZINA (Laguna)
RetourN° Identification
2009-788259810017893
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
Association Laguna
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2009
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
Gris Mouchete
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2017-45899 | Chabchoub Aicha | Ass. Laguna | 25 | 4/90.32 |
| 25/10/2026 | ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-39137 | Tarres Yasmine | Ass. Laguna | 6 | 0/83.55 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-15586 | Zayani Sophie | Ass. Laguna | 1 | 0/53.52 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-86772 | Faller Zelda | Ass. Laguna | 1 | 0/52.83 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | 1 | 0.00/47.94 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-21757 | Miled Sandra | Ass. Laguna | 1 | 0.00/51.00 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 30 | 8.00/82.21 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | 11 | 0.00/79.54 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-21757 | Miled Sandra | Ass. Laguna | 16 | 0/70.73 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 9 | 0/73.69 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 23 | 4.00/60.98 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 1 | 0.00/56.31 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-76827 | Kilani Fares | Ass. Laguna | 24 | 4/69.93 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 6 | 0/68.68 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 3 | 0/70.61 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-49999 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 7 | 0/74.83 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 1 | 0.00/58.83 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 8 | 4.00/66.55 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 1 | 0.00/58.03 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 36 | 8.00/68.43 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 36 | 8.00/69.97 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | Ass. Laguna | 11 | 0.00/76.16 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 1 | 0.00/61.56 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | Ass. Laguna | 1 | 0.00/65.08 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-15537 | Tarres Sirine | Ass. Laguna | 1 | 0/65.87 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 1 | 0/69.65 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 1 | 0/66.59 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | 52 | 4/54.17 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2014-44132 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 25 | 0/53.73 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-53564 | Achour Youssef | Ass. Laguna | 23 | 4.00/67.75 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2016-64930 | Ben Abdessalem Skander | Ass. Laguna | 8 | 0/62.02 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0/68.89 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | JO-2009-12066 | Nazzal Sarah | Ass. Laguna | 1 | 0.00/62.45 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | JO-2011-49440 | Nazzal Talia | Ass. Laguna | 1 | 0.00/57.58 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 60 | TN-2015-41902 | Redissi Ghalia | Ass. Laguna | 27 | 4.00/85.82 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | 1 | 0.00/75.43 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-78820 | Guezmir Aycha | Ass. Laguna | 20 | 4/86.21 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-22302 | Lahmer Mariem | Ass. Laguna | 1 | 0/72.94 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2016-50384 | Haffani Yasmine | Ass. Laguna | 24 | 18.00/89.81 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2011-93080 | Zribi Alya | Ass. Laguna | 16 | 4.00/69.55 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0.00/76.44 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-91225 | Mourali Eya | Ass. Laguna | 1 | 0/59.21 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-58990 | Dabbabi Emna | Ass. Laguna | 1 | 0/61.57 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-68715 | Ben Amor Kenza | Ass. Laguna | 1 | 0/71.86 |
×
FTSE