Fiche cheval BECHER
RetourN° Identification
2008-788259390005243
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
06-02-2008
Sexe
M
Race
PSA
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | 14 | 8/72.62 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Kacem Med Amine | Ass. Horse Land | 6 | 0/56.5 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 14 | 4/75.13 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Bensidhom Haidar | Ass. Horse Land | 1 | 0/63.81 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2008-788259390005243 | Kacem Med Amine | Ass. Horse Land | 25 | 4.00/50.63 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Giebel Estelle | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Kaabachi Marouen | Ass. Horse Land | 1 | 0/47.91 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Kebaili Kais | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Mghirbi Kamar | Ass. Horse Land | 1 | 0/61.16 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Giebel Estelle | Ass. Horse Land | 1 | 0/54.29 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Mhadhbi Yosri | Ass. Horse Land | 10 | 19/83.23 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Chabaane Sarra | Ass. Horse Land | 1 | 0/58.37 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Bettaieb Skander | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Mhadhbi Yosri | Ass. Horse Land | 1 | 0/71.23 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 18 | 8.00/73.69 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Gharbi Khalil | Ass. Horse Land | 9 | 4.00/51.24 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Kacem Douaa | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Giebel Estelle | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2008-788259390005243 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 15 | 4.00/72.50 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 8 | 4.00/75.07 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Karoui Youssef | Ass. Horse Land | 20 | 0.00/31.32/4.00/4.00/34.45 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Giebel Estelle | Ass. Horse Land | 13 | 0.00/36.29/2.00/2.00/43.12 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 8 | 4.00/80.60 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Kacem Douaa | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/85.23 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Haffar Lina | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2008-788259390005243 | Ismaîl Yassine | Ass. Horse Land | 1 | 0.00/81.71 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2008-788259390005243 | Jinen Med Yassine | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2008-788259390005243 | Chabaane Sarra | Ass. Horse Land | EL | EL |
Concours Endurance Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Ass. Espoir Sportif KELIBIA | KELIBIA-NABEUL | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2008-788259390005243 | Aouini Kenza | Ass. Horse Land | 26 | 13,56 | 02:57:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2008-788259390005243 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 7 | 13,00 | 4:37:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2008-788259390005243 | Chaaben Amani | Ass. Horse Land | 25 | 12,12 | 03:18:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2008-788259390005243 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | 12 | 12,33 | 04:52:00 | Qual |
| 25/01/2025 | Ass. Équestre Elyssa | Mornaguia | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2008-788259390005243 | Souilem Med Haidar | Ass. Horse Land | Gate 2 GA | Gate 2 GA | FTQ |
×
FTSE