Fiche cheval BAHRI
RetourN° Identification
2015-788259390019837
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
Rekik
FEI ID
Date de naissance
15-04-2015
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
PALOMINO
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | 30.61/EL |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4/64.01 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 28.73/0/23.06 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0.00/35.54/0.00/0.00/19.03 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 8.00/64.18 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0.00/39.90/0.00/0.00/17.97 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 4/33.64/AB |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 60/57.88 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/40.51/0/0/19.31 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/38.86/0/0/22.72 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 19 | 16/59.62 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/42.83/0/0/22.76 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 63/49.69 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/49.78 |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 28/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/30.88/0/0/22.99 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 0.00/34.13/0.00/0.00/19.21 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 65.00/45.66 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 58.91 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 19 | 4.00/50.61 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/31.80/0.00/0.00/18.46 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 9 | 60/50.13 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 0.00/36.86/0.00/0.00/20.64 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/33.65/0/0/27.44 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 7 | 38/72.12 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 8.00/53.62 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 0/38.86/0/0/18.88 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 19 | 8.00/55.11 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 9/22/67.36 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 20 | 8.00/59.63/4.00/12.00/47.50 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 0.00/58.23/4.00/4.00/44.75 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/57.43 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 65.00/43.81 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | AB | AB |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/48.62 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | AB | AB |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 17 | 25.00/41.46 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/21.14/0.00/0.00/24.91 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 23 | 25.00/47.28 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0.00/30.32/0.00/0.00/28.65 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0/58.43 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 9 | 4.00/39.61/0.00/4.00/22.52 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 65.00/58.51 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 9 | 61.00/58.97 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0/38.43 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 44 | 4/65.94 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 0.00/33.61/0.00/0.00/23.98 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 10 | 61/60.2 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0.00/59.80/8.00/47.58 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 16.00/72.88 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-788259390019837 | Rekik Raed | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/33.56/4.00/20.42 |
×
FTSE