Fiche cheval ASSIR EDERB
RetourN° Identification
2014-788259390010534
Association
Ass. White Horse
Propriétaire
MHENNI
FEI ID
Date de naissance
01-01-2014
Sexe
H
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 16 | 18.00/47.32 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 1 | 0.00/36.95/0.00/0.00/17.38 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 2 | 0.00/53.60 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 10 | 0.00/39.95/4.00/4.00/19.75 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 8 | 0.00/47.54 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 1 | 65/50.06 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 8 | 0/48.22/0/0/23.49 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 24 | 54.00/50.98 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 13 | 8.00/61.41 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 1 | 0.00/40.87 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 26 | 0.00/38.00/5.00/5.00/30.44 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 7 | 0.00/58.49/4.00/4.00/53.69 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 4 | 8/50.63 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 1 | 0/70.05/0/30.47 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 8 | 0/69.87/8/8/50.63 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 40 | 0.00/59.72/0.00/EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 1 | 65.00/45.92 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 11 | 4.00/33.71/0.00/4.00/22.05 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 16 | 4.00/48.89 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 3 | 0.00/48.75 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 15 | 8/61.19 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 16 | 61.00/59.64 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 2 | 0.00/38.13/0.00/0.00/23.69 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | AB | AB |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 49 | 8/41.23 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | NP | |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2014-788259390010534 | Magdich Yassine | Ass. White Horse | 28 | 8.00/63.54 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2014-788259390010534 | Magdich Yassine | Ass. White Horse | EL | EL |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | EL | EL |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 10 | 0/32.52/8/29.32 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | NP | NP |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2014-788259390010534 | Magdich Yassine | Ass. White Horse | 2 | 0/60.18 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 6 | 65/50.82 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390010534 | Karoui Yassine | Ass. White Horse | 2 | 0/33.96/0/27.94 |
×
FTSE