Fiche cheval PATTE BLANCHE
RetourN° Identification
2015-788259810018305
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2015
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259810018305 | Ghannouchi Dina | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 0.00/70.66 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259810018305 | Trimech Mariem | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 0.00/75.19 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2015-788259810018305 | Tebourbi Sandra | Ass. Étrier de la Soukra | 17 | 0.00/76.33 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Sayadi Mayar | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Tebourbi Sandra | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 4/89 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Ghannouchi Dina | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 4/85.89 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Manjour Alia | Ass. Étrier de la Soukra | 32 | 7.00/69.10 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Manjour Alia | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 0/59.96 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Manjour Alia | Ass. Étrier de la Soukra | 61 | 8/59.12 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2015-788259810018305 | Manjour Alia | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 4.00/75.32 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2015-788259810018305 | Manjour Alia | Ass. Étrier de la Soukra | NC | 4.00/76.48 |
×
FTSE