Fiche cheval SIMSIM jafoura
RetourN° Identification
2012-788259390012562
Association
Ass. Jafoura
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
03-03-2012
Sexe
M
Race
Anglo-Arabe
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 6 | 56/43.20 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 35.61/0/23.75 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 2 | 0/49.32 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 34.17/0/22.37 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 65.00/52.29 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 2 | 0.00/38.19/0.00/0.00/18.03 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/52.70 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/42.36/0.00/0.00/17.83 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 13 | 4/56.61 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 9 | 0.00/33.93/4.00/4.00/19.32 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 4 | 65.00/45.80 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 2 | 4.00/53.28 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 13 | 25/49.47 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/35.35/0.00/0.00/17.70 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 6 | 0/13.09/60.5 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 19 | 4.00/57.44/8.00/12.00/44.47 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 14 | 4.00/70.69/0.00/4.00/45.02 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 4 | 0/38.94 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0/60.7 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 33 | 0.00/35.47/4.00/4.00/34.80 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/78.29 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0.00/46.84 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Initiation 60 | 2012-788259390012562 | Kotti Rayen | Ass. Jafoura | 1 | 0/59.8 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2012-788259390012562 | Masmoudi Med Sadok | Ass. Jafoura | 4 | 0.00/42.88/0.00/0.00/21.67 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390012562 | Marrakchi May | Ass. E.V.Belvedere | 8 | 8.00/53.77 |
×
FTSE