Fiche cheval BLONDINE
RetourN° Identification
2007-788259390010242
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
KAROUI
FEI ID
Date de naissance
01-01-2007
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ALEZAN CRINS MELANGES
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2007-788259390010242 | Kbaier Lina | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2007-788259390010242 | Ben Slimane Yasmine | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2007-788259390010242 | Kbaier Lina | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 0.00/31.97/8.00/8.00/38.80 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 0/59.97 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 38 | 4.00/42.82/4.00/8.00/28.54 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 4 | 0.00/43.24/0.00/0.00/29.48 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 9 | 4.00/31.18 |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/48.68 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 24 | 8.00/53.97/0.00/8.00/22.77 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 32.00 | |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2007-788259390010242 | Ben Mrad Chahd | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
×
FTSE