Fiche cheval FIGARO ST Ladre
RetourN° Identification
2015-250258500141089
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
25-05-2015
Sexe
M
Race
OC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2015-250258500141089 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2015-250258500141089 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2015-250258500141089 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2015-250258500141089 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Dridi Sofiane | Ass. Hippo Club | 11 | 65.00/71.27 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Mehiri Med Sélim | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/68.31/0.00/39.02 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Mehiri Med Sélim | Ass. Hippo Club | 11 | 8.00/75.86 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2015-250258500141089 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 16 | 0.00/45.49/0.00/0.00/20.68 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 9 | 63.00/53.67 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 24 | 11.00/80.31/AB/11.00 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2015-250258500141089 | Cangelosi Maria | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/56.08 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 1 | 0/0.88/58.65 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/57.42/4.00/8.00/54.47 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/61.35/0.00/4.00/47.62 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2015-250258500141089 | Mehiri Med Sélim | Ass. Hippo Club | 3 | 0.00/69.55/0.00/36.20 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Mehiri Med Sélim | Ass. Hippo Club | 13 | 55.00/51.83 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 10 | 4.00/62.81 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/56.59 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 7 | 4/71.23 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 3 | 65.00/51.24 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 5 | 0/58.9 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 2 | 4.00/61.56/4.00/36.42 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 5 | 4.00/39.48/4.00/8.00/29.24 |
| 21/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 6 | 4.00/62.11 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 8 | 4.00/51.04 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2015-250258500141089 | Mehiri Med Sélim | Ass. Hippo Club | 7 | 60.00/56.52 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 6 | 14.84/42.10 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 10 | 8.00/50.16/4.00/12.00/42.10 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 6 | 0.00/54.98/12.00/41.27 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 6 | 58.55 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 5 | 8.00/55.56 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 11 | 11.00/56.28 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2015-250258500141089 | Cangelosi Julia | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/34.07/0.00/22.31 |
×
FTSE