Fiche cheval YASMINA
RetourN° Identification
2010-788259390016394
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2010
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | NP |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Équestre Djerba Midoune | 18 | 25/43.64 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 15 | 0/37.34/4/4/35.79 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/60.12 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/67.31 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 44 | EL/4.00/4.00/47.92 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 22 | 61.00/60.87 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 0.00/33.75/4.00/4.00/23.82 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 4.00/38.47/0.00/4.00/27.86 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0.00/36.94/0.00/0.00/22.16 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 0.00/36.65/4.00/4.00/23.41 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 0/41.85 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2010-788259390016394 | Talmoudi Amna | Ass. Étrier de la Soukra | EL |
×
FTSE