Fiche cheval DOUGUISSA
RetourN° Identification
2017-788259390016130
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2017
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 28 | 0.00/34.87/13.00/13.00/30.74 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 24 | 4.00/32.73/4.00/8.00/18.64 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 20 | 60.00/52.94 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2009-12162 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 7 | 4.00/56.87 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-57815 | Mbarek Emna | Ass. Équestre Aziz | 5 | 4/30.89/4/19.96 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-57815 | Mbarek Emna | Ass. Équestre Aziz | 5 | 0/31.68/0/18.73 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-57815 | Mbarek Emna | Ass. Équestre Aziz | 10 | 58/53.78 |
| 18/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-57815 | Mbarek Emna | Ass. Équestre Aziz | EL | EL |
×
FTSE