Fiche cheval DIANA (Laguna)
RetourN° Identification
2014-788259390014099
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
CHERIF
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2014
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | EL | EL |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 8 | 0.00/47.91 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 9 | 0/54.3 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 5 | 0/61.42/61.42 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 7 | 64/54.82 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | HP | 0/44.52 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 1 | 0.00/50.90 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 1 | 0.00/53.00 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390014099 | Felli Sarra | Ass. Laguna | 25 | 4.00/92.76 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 6 | 0.00/39.65/4.00/4.00/29.76 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390014099 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 16 | 4.00/75.69 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 12 | 0/68.95 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 1 | 0/80 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 11 | 4.00/57.37/0.00/4.00/32.90 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 10 | 0.00/45.23/0.00/0.00/38.71 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | NP | NP |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 21 | 0/67.45 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | Nefaa Ines | Ass. Laguna | 10 | 65.00/56.12 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Karoui Youssef | Ass. Horse Land | 30 | 10.00/43.63/4.00/14.00/37.57 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Karkni Abdelhamid | Ass. Horse Land | 43 | 4/55.28 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2014-788259390014099 | Ghrairi Khalil | Ass. Laguna | 43 | 4/59.12 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 1 | 0/59.3 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 54 | 4/89.63 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 1 | 0.00/84.29 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390014099 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 1 | 0.00/72.21 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2014-788259390014099 | Van Renterghem Tia Mariline | Ass. Laguna | 1 | 0/70.56 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2014-788259390014099 | Hammi Emna | Ass. Laguna | 1 | 0.00/66.72 |
×
FTSE