Fiche cheval FIRST LADY
RetourN° Identification
2016-348040000002541
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
27-04-2016
Sexe
Race
LOUTLEVEL
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 43 | 0.00/64.42/0.00/EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | NP | NP |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 21/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 5 | 4.00/58.11 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 55.87 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/51.11 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 9 | 58.00/66.69 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | NP |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | EL |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2016-348040000002541 | Frida Hamida | Ass. Laguna | HP | 74.30 |
×
FTSE