Fiche cheval HISTELLA
RetourN° Identification
2012-528210002514303
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
09-04-2012
Sexe
Race
KWPN
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 4 | 4/58.50 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | AB | AB |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | AB | AB |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 3 | 4.00/58.04 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 7 | 4.00/66.33 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 13 | 4.00/30.82/0.00/4.00/25.93 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/69.65/0.00/43.52 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 1 | 0.00/57.27 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 12 | 13.00/85.02 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/54.66 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 5 | 0/61.55/EL |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 4 | 0.00/5.61/61.32 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 3 | 0.00/75.33/0.00/0.00/61.32 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 3 | 0.00/78.19/4.00/38.87 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 9 | 71.55 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 1 | 0.00/60.24/4.00/4.00/50.27 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT. B) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 7 | 0.00/62.39/4.00/4.00/57.8 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 4 | 65.00/47.88 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | NP | NP |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/57.97 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 6 | 4.00/70.98 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | EL | EL |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 4 | 0/67.46/0/42.34 |
| 21/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 2 | 0.00/56.59 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 5 | 4.00/60.57 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | NP | NP |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO*** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 7 | 6.00/8.00/67.93 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO** | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 21 | 16.00/52.07 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 9 | 18.33/42.39 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 11 | 11.00/68.05/4.00/15.00/42.39 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 9 | 0.00/55.44/NP |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2012-528210002514303 | Frida Hamida | Ass. Laguna | 7 | 59.53 |
×
FTSE