Fiche cheval MIRAL
RetourN° Identification
2017-788259390025470
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2017
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 03-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 14 | 4.00/32.91/0.00/4.00/18.74 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 16 | 12.00/62.39 |
| 02-05-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 2 | 0.00/37.98/0.00/0.00/17.85 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 25 | 4.00/32.41/6.00/10.00/27.98 |
| 08-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 1 | 0.00/34.07/0.00/0.00/18.31 |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | EL | EL |
| 07-02-2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 9 | 58.67 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 3 | 0.00/34.58/0.00/0.00/20.62 |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | NP | NP |
| 28-12-2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 1 | 65/51.64 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 27 | 4/36.96 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 1 | 46.74 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 32 | 0.00/31.16/4.00/4.00/34.31 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2011-58317 | Yaich Abderrahmane | 1 | 0.00/78.05 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 16 | 4.00/55.16 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 20 | 8.00/47.08/20.00 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2010-22274 | Zouari Med Adam | 19 | 8.00/51.64/8.00/47.08 |
×
FTSE