Fiche cheval BARKA
RetourN° Identification
2016-788259390021398
Association
Ass. Élite Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390021398 | Kanoun Adam | Ass. Élite Club | 6 | 0/38.32/4/4/33.05 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 10 | 14/68.06 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 30 | 22.00/73.23 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 1 | 0.00/56.98 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 9 | 0/40.78/0/0/23.3 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 21 | 8.00/60.38 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 18 | 12/51.22/65.06 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 4 | 34.00/74.79 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390021398 | Skouri Emna | Ass. Élite Club | 5 | 64.00/52.44 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 10 | 18.00/73.70 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390021398 | Skouri Emna | Ass. Élite Club | 7 | 61.00/50.64 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 34 | 41.00/52.76 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390021398 | Kanoun Adam | Ass. Élite Club | 7 | 0.00/41.41/0.00/0.00/27.12 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390021398 | Skouri Emna | Ass. Élite Club | 15 | 0.00/54.98 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 7 | 65.00/53.31 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390021398 | Skouri Emna | Ass. Élite Club | 1 | 0.00/55.33 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 17 | 8/67.37 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390021398 | Barrak Bassem | Ass. Élite Club | 17 | 21.00/76.82 |
×
FTSE