Fiche cheval BONAPARTE
RetourN° Identification
2012-788259390021395
Association
Ass. Élite Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2012
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-43836 | Khechine Med Ali | 12 | 4.00/44.44/0.00/4.00/44.02 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-47006 | Latrach Yassine | 7 | 0.00/42.57/0.00/0.00/46.02 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-43836 | Khechine Med Ali | 1 | 0.00/65.37 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 11 | 67.28 |
| 21-09-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-43836 | Khechine Med Ali | 5 | 4.00/36.72/0.00/4.00/25.60 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 13 | 4.00/60.20 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 3 | 75.36 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-59102 | Baccouch Emna | 2 | 79.35 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 2 | 0.00/38.61/0.00/0.00/27.94 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-56900 | Mejri Adem | 1 | 0.00/64.08 |
| 15-06-2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 1 | 0.00/70.78 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 22 | 8.00/43.55/0.00/8.00/35.45 |
| 25-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | 1 | 0.00/61.56 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 1 | 0.00/62.30 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 1 | 0.00/65.48 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1997-80253 | Mosbeh Ismaiil | 1 | 0.00/64.89 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-30789 | Achour Ghassen | 44 | 4/55.1 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2008-75754 | Khechine Med Ali | 22 | 54.09 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-20982 | Ben Moussa May | 17 | 54.74 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-1979-18651 | Barrak Bassem | EL | EL |
×
FTSE