Fiche cheval DARLING BIRD
RetourN° Identification
2017-788259810019351
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
08-05-2017
Sexe
M
Race
PUR SANG ANGLAIS
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Aouina Skander | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/59.92 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Aouina Skander | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/62.23 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Morgan Johanna | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Morgan Johanna | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2017-788259810019351 | Aouina Kenza | Ass. Hippo Club | 23 | EL |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2017-788259810019351 | Aouina Kenza | Ass. Hippo Club | 26 | 20/92.75 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2017-788259810019351 | Aouina Kenza | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 41 | 33.00/77.09 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/56.31 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 26 | 0/54.69 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 34 | 4/54.97 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/83.58 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/62.71 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 1 | 0/58.72 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 11 | 0.00/44.45/1.00/1.00/26.62 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 18 | 0.00/48.54/4.00/4.00/30.00 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2017-788259810019351 | Triki Nadia | Ass. Hippo Club | 13 | 4.00/60.37 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259810019351 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | NC | 8.00/76.37 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2017-788259810019351 | Morgan Johanna | Ass. Hippo Club | 17 | 4.00/67.49 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2017-788259810019351 | Jeguirim Lina | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/64.1 |
×
FTSE