Fiche cheval BARBIE
RetourN° Identification
2018-788259390023542
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
CHAARI
FEI ID
Date de naissance
01-01-2018
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ISABELLE
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 7 | 4.00/12.00/58.18 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 6 | 4.00/65.43/4.00/8.00/58.18 |
| 03/07/2026 | F.T.S.E | Hippoclub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets/ Poneys 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 8 | 4.00/63.14 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 9 | 32.17/4/26.68 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 6 | 27.85/0/26.00 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | NP | NP |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/64.78 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 18 | 4.00/34.68/4.00/8.00/19.74 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/53.06 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 31 | 4.00/59.57 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0/54.01 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 27 | 5/54.87/4/9/20.82 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/67.06 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 14 | 4.00/35.94/0.00/4.00/23.83 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 2 | 0.00/34.43/0.00/0.00/18.86 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 8 | 58.32 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Chaabane Sarra | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/56.86 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Ass. White Horse | 21 | 0.00/39.50/7.00/7.00/28.16 | |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Ass. White Horse | 2 | 0.00/38.96/0.00/0.00/27.15 | |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2018-788259390023542 | Ass. White Horse | NP | NP | |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2018-788259390023542 | Ass. White Horse | EL | EL |
×
FTSE