Fiche cheval BELLA
RetourN° Identification
2016-788259390023546
Association
Ass. Amis du Cheval
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
J
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN CRINS LAVES
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | NP | NP |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 16 | 34.79/8/29.70 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 17 | 8/63.63 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 5 | 32.30/0/25.49 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 28 | 8.00/58.08 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 4 | 0.00/48.98 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 3 | 0/61.05 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 8 | 30.00/75.35 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 24 | 0.00/38.60/11.00/11.00/30.66 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | EL | EL |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | EL | EL |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 26 | 43/70.43 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 22 | 0/45.47/7/7/36.78 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 20 | 39/79.06 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 23 | 4/41.25/4/8/33.06 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | EL | EL |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 6 | 0/56.19/4/4/26.46 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 17 | 6.00/41.45/0.00/6.00/25.34 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 29 | 0.00/38.41/14.00/14.00/35.84 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390023546 | Amrouni Rahma | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | NP |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390023546 | Soussi Salim | Ass. Équestre Djerba Midoune | NP | NP |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 31 | 42.00/65.67 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 19 | 4.00/69.00 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 5 | 0.00/46.81 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 20 | 0.00/37.05/4.00/4.00/22.23 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390023546 | Bader Nadine | Ass. Équestre Djerba Midoune | EL | EL |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 15 | 8/40.59/14/22/54.27 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 14 | 4.00/38.58/4.00/8.00/36.84 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 20 | 4.00/51.73/4.00/8.00/23.99 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 19 | 0.00/40.44/4.00/4.00/18.06 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390023546 | Ben Abdallah Mariem | Ass. Laguna | 33 | 8.00/64.23 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 28 | EL/10.59/EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 43 | 12.00/74.93/12.00/NP |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 33 | 4.00/65.49/8.00/12.00/50.76 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 19 | 61.00/50.13 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 1 | 0.00/37.10/0.00/0.00/23.11 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Bouzguenda Baya | Ass. Laguna | 34 | 4/41.4 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2016-788259390023546 | Ben Mahmoud Sophia | Ass. Laguna | 46 | 4/68.38 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Bouzguenda Baya | Ass. Laguna | 14 | 0.00/37.89/0.00/0.00/28.62 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 11 | 4.00/43.26/4.00/8.00/26.20 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 20 | 4.00/38.36/0.00/4.00/28.62 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 14 | 4.00/53.34 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 6 | 4.00/67.49 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2016-788259390023546 | Nouira Sami | Ass. Laguna | 15 | 0.00/42.57/4.00/4.00/26.64 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2016-788259390023546 | Trabelsi Mohamed | Ass. Al Forssan Equestrian Club | NP | NP |
×
FTSE