Fiche cheval BAKHTA
RetourN° Identification
2019-788259390024545
Association
Ass. Al Assil
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2019
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Poney
Robe
ALEZAN CRINS MELANGES
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390024545 | Jaziri Nourane | Ass. Al Assil | NP | NP |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390024545 | Jaziri Nourane | Ass. Al Assil | NP | NP |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390024545 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | 27 | 4/72.13 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390024545 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 26 | 0/56.78 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 20 | 0.00/40.42/4.00/4.00/18.51 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys Final | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 3 | 4/57.6 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 6 | 0/65.43/4/4/57.6 |
| 12/07/2025 | F.T.S.E | Hippo club – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets /Poneys 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 1 | 0/72.64/0/38.26 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 18 | 53.00/57.36 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390024545 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 15 | 4.00/51.16 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2019-788259390024545 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | 1 | 0.00/55.54 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 12 | 65.00/58.37 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390024545 | Barrak Sarra | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 35 | 4/43.23 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2019-788259390024545 | Akari Alee | Ass. Al Assil | 1 | 0/42.08 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2019-788259390024545 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 12 | 59/67.27 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2019-788259390024545 | Ben Zayed Ines | Ass. Al Assil | 7 | 0.00/46.14/0.00/0.00/33.20 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2019-788259390024545 | Arfaoui Touka | Ass. Al Assil | 23 | 5/90.13 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J2) | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 6 | 0.00/59.52/8.00/8.00/49.41 |
| 04/01/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Poneys (J1) | 2019-788259390024545 | Jaziri Yassine | Ass. Al Assil | 7 | 0.00/57.97/8.00/28.86 |
×
FTSE