Fiche cheval AMBAR
RetourN° Identification
2017-788259810026836
Association
Ass. Al Assil
Propriétaire
-
FEI ID
-
Date de naissance
01-01-2017
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
BAI BRUN FONCE
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-30314 | Ben Abdallah Mohamed Idriss | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | Ass. Al Assil | 46 | 8.00/53.13 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | Ass. Al Assil | 29 | 0.00/55.23 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2003-11628 | Hezzi Rayen | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-22205 | Trabelsi Alma | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-81169 | Hioui Yassine | Ass. Al Assil | 1 | 0/54.82 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2012-96654 | Ouni Zeineb | Ass. Al Assil | 27 | 4/82.73 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | Ass. Al Assil | 1 | 0/73.74 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-19181 | Jomli Nada | Ass. Al Assil | 1 | 0/74.77 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2009-76709 | Ben Said Farah | Ass. Al Assil | 6 | 4/57.4 |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2013-55316 | Jalloul Omar | Ass. Al Assil | EL | EL |
| 29/03/2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2009-26005 | Hezzi Sarra | Ass. Al Assil | 1 | 0/67.2 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | Ass. Al Assil | 23 | 12.00/97.42 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2015-18744 | Ben Zayed Abdallah | Ass. Al Assil | 20 | 4/85.16 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2010-52007 | Ben Arfa Med Amine | Ass. Al Assil | 1 | 0/78.98 |
×
FTSE