Fiche cheval CHANEL
RetourN° Identification
2016-788259810027266
Association
Ass. Équestre Aziz
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 12 | 36.54/4/30.26 |
| 14/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 16 | 12/87.26 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 19 | 34.54/4/29.13 |
| 13/06/2026 | Association Jafoura | Club Jafoura - Sfax | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 11 | 8/57.26 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 6 | 8/49.39 |
| 03/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/52.70 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 7 | 4.00/62.37 |
| 02/05/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/64.60 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 9 | 4.00/51.82 |
| 08/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/49.87 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | 1 | 0.00/47.14 |
| 07/02/2026 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810027266 | Zouari Kmar | Ass. Équestre Aziz | EL | |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Keskes Med Ali | Ass. Équestre Aziz | 12 | 0.00/38.84/4.00/4.00/21.20 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259810027266 | Keskes Med Ali | Ass. Équestre Aziz | 11 | 0/32.45/4/4/21.95 |
| 28/12/2025 | Ass. Équestre Le Cavalier | Club Le Cavalier à M’saken~Sousse | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259810027266 | Trabelsi Mohamed | Ass. Équestre Aziz | 21 | 4.00/50.33 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 27 | 12.00/49.31 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 28 | 4/37.7 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 56 | 8/64 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 6 | 0.00/37.17/0.00/0.00/25.96 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 19 | 4.00/39.73/0.00/4.00/22.99 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 23 | 4.00/39.41/0.00/4.00/31.09 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Mezgheni Noemen | Ass. Équestre Aziz | 12 | 4.00/41.28/0.00/4.00/23.73 |
| 19/01/2025 | Ass. Compétition Equestre SFAX | Club Ass. Compétition Equestre SFAX | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259810027266 | Ben Amor Faiz | Ass. Équestre Aziz | HP | HP |
×
FTSE