Fiche cheval LILI
RetourN° Identification
2018-788259810028749
Association
Ass. Horse Land
Propriétaire
-
FEI ID
109OM95
Date de naissance
01-01-2018
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259810028749 | Mhadhbi Yosri | Ass. Horse Land | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259810028749 | Ali Med Ayoub | Ass. Horse Land | EL | EL |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2018-788259810028749 | Bettaieb Skander | Ass. Horse Land | 44 | 4/55.74 |
Concours Endurance Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259810028749 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 20 | 13,01 | 6:09:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | 2018-788259810028749 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 17 | 12,37 | 06:28:00 | QUAL |
| 23/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | 2018-788259810028749 | Laaouini Bochra | Ass. Horse Land | 13 | 12,33 | 04:52:00 | Qual |
×
FTSE