Fiche cheval STAR
RetourN° Identification
2016-788259390031237
Association
Ass. Équi-Loisirs
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
01-01-2016
Sexe
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ROUAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 30 | 11/49.17/5/16/34.11 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/55.55 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/58.40 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Basli Bayrem | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/53.86 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 0.00/67.96 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Basli Bayrem | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 0.00/69.67 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/58.23 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Basli Bayrem | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/58.57 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/57.82 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | El Hadef Zeineb | Ass. Équi-Loisirs | 26 | 0/52.73 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Initiation 70 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/52.12 |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 29/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | El Hadef Zeineb | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | Hammami Alaa | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | 2016-788259390031237 | El Hadef Zeineb | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | 2016-788259390031237 | Sandid Kenza | Ass. Équestre Djerba Midoune | 1 | 13,26 | 03:01:00 | QUAL |
×
FTSE