Fiche cheval MAHRAN EL ONS
RetourN° Identification
2019-788259390022945
Association
Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba
Propriétaire
CHARFI
FEI ID
Date de naissance
22-04-2019
Sexe
M
Race
ARABE
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Endurance
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Licence | Cavalier | Association | Clt | Vitesse moy. finale | Temps final | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Club Ass. Aziz- Sfax | CEI1*-CEIYJ1*-CEI2**CIM-CEIYJ2** | CEIYJ 1* | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | 2 | 17,64 | 05:40:05 | QUAL |
| 26/09/2026 | Ass. Royal Club d'Équitation la Manouba | Bjaoua -Manouba | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | Ass. Equi Brother's | 1 | 15,00 | 05:20:00 | QUAL |
| 31/05/2026 | Ass. Équestre Elyssa | MORNAGUIA | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2012-32294 | Nahdi Rayet El Eslem | Ass. Equi Brother's | 5 | 13,48 | 04:27:00 | QUAL |
| 07/12/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 3 | TN-2005-44249 | Wafi Wiem | Ass. Horse Land | 1 | 15,00 | 5:20:00 | QUAL |
| 02/11/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 2 | TN-2011-78651 | Ben Nacef Iram | Ass. Équestre Ain DAMOUS Bizerte | 1 | 13,58 | 04:25:00 | QUAL |
| 14/06/2025 | Association Equi Brother's | El Mabtouh -Bizerte | CED-CEQ1-CEQ2-CEQ3 | CEQ 1 | TN-1988-73847 | Mechi Chawki | Ass. Jafoura | 1 | 15,00 | 02:40:00 | Qual |
×
FTSE