Fiche cheval TOCCATA
RetourN° Identification
2007-250259804362986
Association
Ass. Équi-Loisirs
Propriétaire
E.E.C
FEI ID
Date de naissance
26-05-2007
Sexe
Race
Selle Français
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/59.48/0/1.52/51.58 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/59.48/0/0/51.58 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/63.53/0/31.48 |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 61.75 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 65/54.08 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 3 | 1.00/60.59 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 65/53.08 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | 18 | 59.00/57.18 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/60.04/0.00/0.00/49.24 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2007-250259804362986 | Abdelkafi Zied | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 4/38.59/60.8 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 0.00/21.72/66.49 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 12.00/73.60/0.00/12.00/66.49 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 4.00/75.92 |
| 10/07/2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 8.00/71.77 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 4 | 4.00/58.53 |
| 15/06/2025 | Ass. Équestre CERSINA | Essaida – Manouba | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 65.00/47.66 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 57.00/49.22 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0.00/48.58 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO*** | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 8 | 61.00/53.38 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 61.00/65.38 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | 16 | 0.00/31.87/4.00/4.00/33.19 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 9 | 8.00/64.91 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Seif | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 65.00/54.10 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 4.00/64.42 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 10 | 61.00/60.54 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 4.00/61.21 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 0/54.13 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J3) | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (Finale) | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 7 | 41.42 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J2) | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 6 | 8.00/70.20 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors 2023 -2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Séniors (J1) | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | EL | EL |
| 16/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | NP | NP |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 1 | 65.00/42.39 |
| 15/02/2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar - Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Med Amine | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 55.97 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 5 | 14.68/39.67 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 2 | 0.00/47.60/4.00/4.00/39.67 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 4.00/55.47 |
| 02/01/2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 11 | 6.00/66.23 |
| 28/12/2024 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | Kochbati Yassine | Ass. Équi-Loisirs | 5 | 0.00/35.11/0.00/19.22 |
×
FTSE