Fiche cheval ZANZIBAR
RetourN° Identification
2009-788259390012656
Association
Ass. Étrier de la Soukra
Propriétaire
CLUB 114
FEI ID
Date de naissance
31-01-2009
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
GRIS
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO** | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 24 | 58.00/55.12 |
| 16/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Équestre Djerba Midoune | 12 | 4.00/68.25 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Équestre Djerba Midoune | 3 | 4/72.73 |
| 26/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Équestre Djerba Midoune | 12 | 48/46.13 |
| 25/04/2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0/71.48/0/37.48 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO** | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Équestre Djerba Midoune | 5 | 0/69.92/26/59.88 |
| 12/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 65/49.93 |
| 11/04/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 17 | 25/47.21 |
| 16/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 3 | 0.00/35.07/0.00/0.00/19.02 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 5 | 0/36.83/4/4/32.37 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 12 | 9/78.38 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 0.00/43.25/0.00/0.00/16.52 |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 25.00/46.84 |
| 19/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 16 | 4.00/55.26 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/37.99/0/0/18.51 |
| 21/09/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 18 | 8.00/53.32 |
| 17/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 32 | EL/64.13/EL |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 65.00/49.16 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 2 | 65.00/49.58 |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 5 | 4.00/63.72/0.00/4.00/50.74 |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 27 | 0.00/61.50/8.00/8.00/57.11 |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 63.00/50.19 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 26 | 8.00/58.21 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 14 | 4.00/65.91 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 8 | 59.00/58.05 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 13 | 0.00/54.65 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 20 | 25.00/44.72 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 10 | 0.00/26.55/0.00/0.00/31.97 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Volpini Vittoria | Ass. Étrier de la Soukra | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 6 | 0/67.09 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 30 | 25.00/48.80 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 15 | 4.00/48.00/0.00/4.00/31.41 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 45 | 4/61.69 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 1 | 0/62.16 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2009-788259390012656 | Massoud Med Yassine | Ass. Étrier de la Soukra | 48 | 4/68.67 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | Volpini Vittoria | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 61/74.54 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-788259390012656 | Volpini Vittoria | Ass. Étrier de la Soukra | 11 | 4.00/56.11/0.00/4.00/29.81 |
×
FTSE