Fiche cheval NADHER
RetourN° Identification
2008-788259390006266
Association
A.S.Militaire Kasserine
Propriétaire
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
FEI ID
Date de naissance
31-12-2008
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN GRINS LAVES
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 26-04-2026 | CSUIP | Club CSUIP- La Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | EL | EL |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2007-93548 | Hamada Feriel | EL | EL |
| 12-04-2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | EL | EL |
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-31275 | Zamandar Mahdi | 1 | 69.3 |
| 28-03-2026 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-75492 | Rouis Aziz | EL | EL |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2010-99087 | Bjaoui Med Yassine | 1 | 0.00/55.35 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 39 | 16.00/62.41 |
| 17-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2009-29481 | Rouis Med Khalil | 13 | 4.00/67.80 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2005-25113 | Zidi Sirine | 37 | 46.49 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 11 | 0.00/28.82/0.00/0.00/36.23 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2008-71907 | Dalhoumi Siwar | NP | NP |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2005-41701 | Rahmouni Malek | 14 | 65.00/65.49 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-2011-31410 | Labbaoui Med Chahine | 23 | 4.00/54.88 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Initiation 60 | TN-1990-34686 | Njehi Naoufel | 23 | 4.00/57.46 |
×
FTSE