Fiche cheval VOLTAIRE D'ELIANDY
RetourN° Identification
2009-250259700310762
Association
Ass. Hippo Club
Propriétaire
-
FEI ID
Date de naissance
29-03-2009
Sexe
M
Race
selle français
Catégorie
Cheval
Robe
BAI
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2009-250259700310762 | Boughanmi Mehdi | Ass. Hippo Club | 29 | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J3) | 2009-250259700310762 | Boughanmi Mehdi | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J2) | 2009-250259700310762 | Boughanmi Mehdi | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/07/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Classiques "Amateurs" 2025-2026 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" (J1) | 2009-250259700310762 | Boughanmi Mehdi | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 02/11/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | Ayadi Med Ali | Ass. Hippo Club | 16 | 4.00/64.73 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 23 | EL |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 21 | 12/76.94 |
| 19/07/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Cadets / Chevaux 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 22/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 21/06/2025 | F.T.S.E | Club Jafoura | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 47 | 4.00/73.09/4.00/EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 25/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 5 | 0.00/30.62/0.00/0.00/26.16 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 20 | 4.00/55.68 |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 10 | 61.00/55.26 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/21.95/0.00/0.00/29.06 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 14 | 4.00/34.71/0.00/4.00/30.52 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | NP | NP |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 1 | 65.00/45.72 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 2 | 0.00/27.63/0.00/0.00/24.93 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 5 | 0/39.47 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 13 | 0/60.54 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 7 | 0.00/32.37/0.00/0.00/26.71 |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/64.26 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 1 | 0/53.48 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | EL | EL |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 4 | 0.00/38.53/0.00/0.00/18.81 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 15 | 6.00/4.00/41.72/0.00/4.00/24.60 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 14 | 0.00/37.01/4.00/4.00/25.60 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2009-250259700310762 | Ghorbel Said | Ass. Hippo Club | 1 | 0.00/57.31 |
×
FTSE