Fiche cheval RHOOFI IBN JMOUR
RetourN° Identification
2012-788259390010456
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
YOUNES
FEI ID
Date de naissance
11-03-2012
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
| Date début | Organisateur | Lieu | Evènement | Epreuve | N° License | Cavalier | Clt | Résultats |
| 17-05-2026 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 14 | 4.00/47.78 |
| 17-05-2026 | F.T.S.E | HIPPO CLUB CHORFECH | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 11 | 0.00/46.39 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 26 | 4.00/58.69 |
| 18-01-2026 | HIPPOCLUB | Hippo club – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2012-94595 | Belhaj Amor Salma | 1 | 0.00/65.09 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 15 | 8.00/33.77/0.00/8.00/37.89 |
| 16-11-2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-66875 | Benjida Leila | 9 | 4.00/37.98/0.00/4.00/39.20 |
| 12-10-2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 47 | 13.00/74.30 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2007-77692 | Kassar Ines | NP | NP |
| 24-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | EL | EL |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 17 | 0.00/57.32 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2013-50151 | El Kateb Ismail | EL | EL |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 14 | 58.00/49.77 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 20 | 0.00/25.88/4.00/4.00/37.00 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 17 | 4.00/30.62/0.00/4.00/34.48 |
| 04-05-2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2011-56438 | Tebourbi Zeineb | 22 | 72.13 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 27 | 47.00/53.05 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 21 | 8.00/35.41/0.00/8.00/33.17 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 14 | 0.00/47.21/4.00/4.00/27.79 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | EL | EL |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 17 | 45.21 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | TN-2010-50992 | Kiras Mohamed | 1 | 62 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 19 | 0.00/40.49/0.00/0.00/30.44 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | NP | NP |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | TN-2014-41099 | Kacem Tania | 20 | 4.00/58.24/4.00/8.00/41.21 |
| 13-04-2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | TN-2012-97780 | Ayed Hedi | EL | EL |
| 23-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 1 | 0.00/67.28 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 25 | 4/57.05 |
| 22-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | TN-2007-77692 | Kassar Ines | 1 | 62.84 |
| 20-03-2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 14 | 44.00/51.42 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | TN-2011-81339 | Zayani Zine | 12 | 0.00/41.12/0.00/0.00/34.59 |
| 09-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 8 | 0.00/37.63/0.00/0.00/23.04 |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | TN-2011-81339 | Zayani Zine | EL | EL |
| 07-02-2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | TN-2012-49354 | Boukhris Sofia | 1 | 0.00/56.65 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | TN-2011-78464 | Gallalou Yasmine | 25 | 8.00/59.99 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | TN-2011-78464 | Gallalou Yasmine | 24 | 12.00/46.53/32.00 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | TN-2011-78464 | Gallalou Yasmine | 25 | 12.00/61.38/12.00/46.53 |
×
FTSE