Fiche cheval RHOOFI IBN JMOUR
RetourN° Identification
2012-788259390010456
Association
Ass. Laguna
Propriétaire
YOUNES
FEI ID
Date de naissance
11-03-2012
Sexe
M
Race
ONC
Catégorie
Cheval
Robe
ALEZAN
Résultats des courses :
Concours Saut d'Obstacles Anciens Résultats
| Date | Organisateur | Lieu | Événement | Compétition | N° Identification | Cavalier | Association | Clt | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 18 | 4/43.81/0/4/24.23 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 17 | 0/51.34/0/0/32.54 |
| 24/05/2026 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'obstacles | CSO Initiation 60 | 2012-788259390010456 | Redissi Kenza | Ass. Laguna | 8 | 0.00/65.08 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 14 | 4.00/47.78 |
| 17/05/2026 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 11 | 0.00/46.39 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Faller Sherazade | Ass. Laguna | 22 | 4/57.15 |
| 19/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0/61.62 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Faller Sherazade | Ass. Laguna | 22 | 4.00/79.24 |
| 18/04/2026 | HIPPOCLUB | Chorfech – Sidi Thabet | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Faller Marusch | Ass. Laguna | 1 | 0.00/69.27 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 26 | 4.00/58.69 |
| 17/01/2026 | HIPPOCLUB | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Belhaj Amor Salma | Ass. Laguna | 1 | 0.00/65.09 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 15 | 8.00/33.77/0.00/8.00/37.89 |
| 16/11/2025 | Ass. Équestre Cersina | Club Cersina -Essaida- Oued Ellil | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Benjida Leila | Ass. Laguna | 9 | 4.00/37.98/0.00/4.00/39.20 |
| 12/10/2025 | F.T.S.E | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 47 | 13.00/74.30 |
| 29/06/2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kassar Ines | Ass. Laguna | NP | NP |
| 24/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | EL | EL |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 17 | 0.00/57.32 |
| 11/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | El Kateb Ismail | Ass. Laguna | EL | EL |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 14 | 58.00/49.77 |
| 10/05/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 20 | 0.00/25.88/4.00/4.00/37.00 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 17 | 4.00/30.62/0.00/4.00/34.48 |
| 04/05/2025 | Ass. Alforssan Equestrian Club | Borj Youssef | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Tebourbi Zeineb | Ass. Laguna | 22 | 0/72.13 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 27 | 47.00/53.05 |
| 27/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 21 | 8.00/35.41/0.00/8.00/33.17 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 14 | 0.00/47.21/4.00/4.00/27.79 |
| 26/04/2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | EL | EL |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 17 | 0/45.21 |
| 20/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kiras Mohamed | Ass. Laguna | 1 | 0/62 |
| 19/04/2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 19 | 0.00/40.49/0.00/0.00/30.44 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | NP | NP |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Kacem Tania | Ass. Laguna | 20 | 4.00/58.24/4.00/8.00/41.21 |
| 13/04/2025 | Ass. Al Assil | Club Al Assil Fouchéna–Ben Arous | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Initiation 70 | 2012-788259390010456 | Ayed Hedi | Ass. Laguna | EL | EL |
| 23/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 1 | 0.00/67.28 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Zayani Zine | Ass. Laguna | 25 | 4/57.05 |
| 22/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO Préparatoire | 2012-788259390010456 | Kassar Ines | Ass. Laguna | 1 | 0/62.84 |
| 20/03/2025 | F.T.S.E | Hippo club–Sidi Thabet | Concours National de Saut D'Obstacles | CSO* | 2012-788259390010456 | Zayani Zine | Ass. Laguna | 14 | 44.00/51.42 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 8 | 0.00/37.63/0.00/0.00/23.04 |
| 09/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - SFAX | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire II | 2012-788259390010456 | Zayani Zine | Ass. Laguna | 12 | 0.00/41.12/0.00/0.00/34.59 |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO* | 2012-788259390010456 | Zayani Zine | Ass. Laguna | EL | EL |
| 07/02/2025 | Association Jafoura | Club Jaafoura - Sfax | Concours National de Saut d'Obstacles (Ranking) | CSO Préparatoire I | 2012-788259390010456 | Boukhris Sofia | Ass. Laguna | 1 | 0.00/56.65 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux Final | 2012-788259390010456 | Gallalou Yasmine | Ass. Laguna | 24 | 12.00/46.53 32.00 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J2) | 2012-788259390010456 | Gallalou Yasmine | Ass. Laguna | 25 | 12.00/61.38/12.00/46.53 |
| 28/12/2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie catégorie Cadets/Chevaux 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Cadets/Chevaux (J1) | 2012-788259390010456 | Gallalou Yasmine | Ass. Laguna | 25 | 8.00/59.99 |
×
FTSE