Retour
Fiche Cavalier Jammeli Ahmed
| Cavalier | Jammeli Ahmed | N° Licence | TN-1999-90135 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-03-17 |
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-03-17 |
| CSO Qualification | 2025 | 2025-10-29 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-10-29 |
| Endurance Compétition | 2024 | 2024-01-04 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-04 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-03-01 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-03-01 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-16 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-19 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-02-19 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-13 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-13 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-02-22 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-22 |
| Endurance Compétition | 2018 | 2018-02-19 |
| CSO Qualification | 2018 | 2018-02-19 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-01-05 |
| CSO Qualification | 2017 | 2017-01-05 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2016 | 2016-01-06 |
| CSO Qualification | 2015 | 2015-01-22 |
| Endurance Compétition | 2015 | 2015-01-22 |
| CSO Qualification | 2014 | 2014-01-02 |
| Endurance Compétition | 2014 | 2014-01-02 |
| CSO Initiation | 2013 | 2013-03-01 |
| CSO Initiation | 2012 | 2012-02-23 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2019-10-19 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 24 | SAIEF | 4.00 | 48.43 | 5.00 | 40.01 |
| 2017-12-21 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | SAIEF | Elim | |||
| 2017-12-21 | CSO Préparatoire (80/90cm) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 2017-04-21 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | Eliminé | WADHAH II | Eliminé | Eliminé | ||
| 2017-04-21 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 11 | VULCANA | 0.00 | 67.65 | ||
| 2017-03-19 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 30 | DOUDOU | 4.00 | 40.92 | 4.00 | 26.44 |
| 2016-10-16 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 13 | VULCANA | 4.00 | 49.49 | ||
| 2016-10-16 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | HAMDI | ELIM | |||
| 2016-09-18 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 10 | VULCANA | 0.00 | 38.09 | 4.00 | 26.65 |
| 2016-05-29 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 23 | SAIEF | 4.00 | 44.28 | 8.00 | 25.86 |
| 2016-05-29 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 21 | HAMDI | 12.00 | 40.00 | 0.00 | 23.43 |
| 2016-05-01 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 8 | SAIEF | 4.00 | 38.11 | 4.00 | 26.87 |
| 2016-05-01 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | HAMDI | 4.00 | 40.95 | 0.00 | 29.20 |
| 2016-04-22 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 38 | SAIEF | 8.00 | 36.39 | 4.00 | 40.31 |
| 2016-04-22 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 26 | SAIEF | 12.00 | 49.11 | 12.00 | 47.31 |
| 2016-04-22 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Abd | HAMDI | Abd | |||
| 2016-04-22 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 16 | DOUDOU | 0.00 | 32.59 | 4.00 | 37.66 |
| 2016-04-22 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 35 | ROMEH | 4.00 | 31.06 | 4.00 | 48.40 |
| 2016-04-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 23 | DOUDOU | 4.00 | 41.35 | 8.00 | 25.59 |
| 2016-04-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 12 | SAIEF | 0.00 | 44.26 | 4.00 | 25.75 |
| 2016-04-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | HAMDI | 0.00 | 44.61 | 0.00 | 29.90 |
| 2016-04-09 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 10 | SAIEF | 4.00 | 43.00 | 0.00 | 28.51 |
| 2016-03-20 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 25 | HAMDI | 25.00 | 54.67 | ||
| 2016-03-20 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | WADHAH II | Elim | |||
| 2016-03-19 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 21 | DOUDOU | 0.00 | 41.46 | 8.00 | 32.23 |
| 2016-03-19 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | SAIEF | 0.00 | 47.41 | 0.00 | 25.06 |
| 2016-02-07 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | ROMEH | Elim | |||
| 2016-02-07 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 17 | DOUDOU | 0.00 | 46.06 | 8.00 | 25.85 |
| 2015-11-29 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 2015-11-29 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 18 | SAIEF | 0.00 | 43.54 | 8.00 | 25.44 |
| 2015-10-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 6 | DOUDOU | 0.00 | 30.28 | 5.00 | 35.63 |
| 2015-10-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | SAIEF | 2.00 | 31.00 | 8.00 | 27.09 |
| 2015-10-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | HIRAB | Elim | |||
| 2015-06-07 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | DOUDOU | 0.00 | 43.11 | 0.00 | 24.87 |
| 2015-06-07 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 18 | SAIEF | 0.00 | 38.32 | 4.00 | 33.83 |
| 2015-05-31 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | SAIEF | Elim | |||
| 2015-05-31 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 9 | DOUDOU | 4.00 | 49.51 | 0.00 | 31.19 |
| 2015-05-10 | CSO Preparatoire (Chevaux) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 2015-04-12 | EPREUVE PAR EQUIPE | 20 | DOUDOU | 8.00 | 68,25 | ||
| 2015-04-11 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | 2 | DOUDOU | 0.00 | 49.21 | 0.00 | 24.98 |
| 2015-04-11 | CSO PREPARATOIRE II 90 cm | Elim | AMIR | Elim | |||
| 2015-03-15 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 2 | DOUDOU | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 28.42 |
| 2014-12-14 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm | 23 | DOUDOU | 4.00 | 35.28 | 4.00 | 28.93 |
| 2014-11-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 20 | AMIR | 0.00 | 44.97 | Eliminé | |
| 2014-11-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 5 | DOUDOU | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 24.23 |
| 2014-10-10 | CSO* 100 cm | 8 | DOUDOU | 4.00 | 57.27 | ||
| 2014-10-10 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | 15 | DOUDOU | 4.00 | 83.56 | ||
| 2014-10-10 | CSO* (100/105 cm ) | Elim | DOUDOU | Elim | |||
| 2014-06-14 | CSO PREPARATOIRE I 80 cm DIMANCHE | 1 | WADHAH II | 0 | 40,36 | 0 | 19,21 |
| 2014-04-27 | CSO Preparatoire (Chevaux) | 16 | ROMEH | 8,00 | 32,64 | 8,00 | 37,24 |
| 2014-03-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | ELIM | ROMEH | ELIM | |||
| 2014-03-30 | CSO Preparatoire (Chevaux) | ELIM | AMIR | ELIM | |||
| 2014-03-30 | CSO PREPARATOIRE II 95 cm | ELIM | AMIR | ELIM | |||
| 2014-03-02 | CSO Initiation 60 cm | 15 | ROMEH | 12,35 | 89,35 | ||
| 2014-03-02 | CSO Initiation 60 cm | 4 | WADHAH II | 2,2 | 82,8 | ||
| 2014-02-16 | CSO Initiation 60 cm | 7 | DOUDOU | 0 | 112,09 | ||
| 2014-02-16 | CSO Initiation 60 cm | 3 | WADHAH II | 0 | 110,09 | ||
| 2013-10-21 | CSO Initiation 60 cm | 4 | DOUDOU | 0.00 | 77.27 | 13 | 12,73 |
| 2013-04-21 | Initiation 60 cm | 7 | DOUDOU | 0 | 80.10 | ||
| 2013-03-25 | CSO Initiation 60 cm | 6 | DOUDOU | 0 | 76,94 | 11 | 10,06 |
| 2012-12-08 | CSO Initiation 60 cm | 1 | WADHAH II | 0 | 95,39 | 0,61 | 1 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|