Retour
Fiche Cavalier Touil Mariem
| Cavalier | Touil Mariem | N° Licence | TN-1991-58553 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | ||||
| Obtenu le | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-14 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-03-14 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-02-01 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-11 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-11-17 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-03-19 |
| Cavalier Pratiquant | 2021 | 2021-02-24 |
| Cavalier Pratiquant | 2020 | 2020-06-16 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2022-12-24 | CSO PREPARATOIRE(80/90cm) | 20 | DOPAMINE | 4.00 | 69.93 | ||