Retour
Fiche Cavalier Jendoubi Radhouan
| Cavalier | Jendoubi Radhouan | N° Licence | TN-1995-95696 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Initiation | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-03-10 |
| CSO Initiation | 2025 | 2025-01-22 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-01-22 |
| Endurance Compétition | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Initiation | 2023 | 2023-01-17 |
| CSO Initiation | 2022 | 2022-02-17 |
| Endurance Compétition | 2022 | 2022-02-17 |
| Endurance Compétition | 2021 | 2021-02-22 |
| CSO Initiation | 2021 | 2021-02-22 |
| Endurance Compétition | 2020 | 2020-01-29 |
| CSO Initiation | 2020 | 2020-01-29 |
| Endurance Compétition | 2019 | 2019-04-02 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-04-02 |
| Endurance Compétition | 2017 | 2017-10-03 |
| CSO Initiation | 2016 | 2016-03-17 |
| Endurance Compétition | 2016 | 2016-02-11 |
| Endurance Qualification | 2012 | 2012-06-09 |
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|
| Date Début |
Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Vitesse Moyenne Final |
Temps Final |
Résultats |
|---|