Retour
Fiche Cavalier Jammazi Thamer
| Cavalier | Jammazi Thamer | N° Licence | TN-1992-37535 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Compétition | 2026 | 2026-01-30 |
| CSO Compétition | 2026 | 2026-01-30 |
| Endurance Compétition | 2025 | 2025-02-05 |
| CSO Compétition | 2025 | 2025-02-05 |
| CSO Compétition | 2024 | 2024-09-12 |
| Endurance Qualification | 2024 | 2024-01-10 |
| CSO Qualification | 2024 | 2024-01-10 |
| Endurance Qualification | 2023 | 2023-03-01 |
| CSO Qualification | 2023 | 2023-03-01 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| Endurance Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| CSO Qualification | 2021 | 2021-02-15 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| Endurance Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
| Endurance Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2021-04-10 | Épreuve Inter-Corps 100CM | 3 | BEAUTE du Holme | 0.00 | 39.42 | 0.00 | 28.35:*:3 |
| 2019-12-15 | CSO Préparatoire (80/90cm) | 51 | NADA | 10.00 | 56.33 | ||
| 2018-12-19 | CSO Initiation 60 cm | 1 | NACHOUA | 0 | 100,02 | 0,02 | |
| 2018-11-18 | CSO Initiation 60 cm | 28 | NACHOUA | 0 | 88,41 | 5,41 | |
| 2018-11-01 | CSO Initiation 60 cm | 8 | NACHOUA | 0 | 70,49 | 4,49 | |
| 2018-09-30 | CSO Initiation 60 cm | 3 | NACHOUA | 0 | 83 | 1 | |
| 2018-04-15 | CSO Initiation 60 cm | 28 | NACHOUA | 0.00 | 83,77 | 5,77 | |
| 2018-04-08 | CSO Initiation 60 cm | 3 | NACHOUA | 0 | 74,34 | 2 | |
| 2018-04-01 | CSO Initiation 60 cm | ELIM | NACHOUA | 2009-788259390006284 | A.S.M.Tunis | Eliminé | ELIM |