Retour
Fiche Cavalier Khammasi Ghofrane
| Cavalier | Khammasi Ghofrane | N° Licence | TN-1994-59694 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2026 | 2026 |
| Type de licence | Pour l'année | Obtenue le |
|---|---|---|
| Endurance Qualification | 2026 | 2026-01-30 |
| CSO Qualification | 2026 | 2026-01-30 |
| Endurance Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| CSO Qualification | 2022 | 2022-01-26 |
| Endurance Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| CSO Qualification | 2020 | 2020-01-16 |
| Endurance Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| CSO Qualification | 2019 | 2019-02-26 |
| Endurance Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| CSO Initiation | 2019 | 2019-02-21 |
| Endurance Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
| CSO Initiation | 2018 | 2018-02-08 |
Résultats des concours :
| Concours Saut d'Obstacles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évènement | Épreuves | Classement | Cheval | Pénalité | Temps | Pénalités barrage | Temps barrage |
| 2018-12-19 | CSO Initiation 60 cm | 6 | HATLA | 0 | 95,87 | 4,13 | |
| 2018-11-18 | CSO Initiation 60 cm | 52 | HATLA | 0 | 102,32 | 19,32 | |
| 2018-11-02 | CSO Initiation 60 cm | 34 | HATLA | 0 | 66.45 | 14.45 | |
| 2018-09-30 | CSO Initiation 60 cm | 17 | HATLA | 0 | 98,58 | 14,58 | |
| 2018-04-15 | CSO Initiation 60 cm | 16 | HATLA | 0.00 | 80,97 | 2,97 | |
| 2018-04-01 | CSO Initiation 60 cm | 24 | HATLA | 2003-788259390007926 | A.S.M.Tunis | 0 | 85,3 |