Retour
Fiche Cavalier Massoud Med Yassine
| Cavalier | Massoud Med Yassine | N° Licence | TN-2005-95342 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Qualification | Endurance Qualification | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2018-788259810017858 | DHOUIBA | Ass. Etrier de la Soukra | NP | NP |
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 2 | 0.00/43.25/0.00/0.00/16.52 |
| 02-11-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 26 | 25.00/46.84 |
| 19-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | EL | EL |
| 12-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 16 | 4.00/55.26 |
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0/37.99/0/0/18.51 |
| 21-09-2025 | ASS. ALFORSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 18 | 8.00/53.32 |
| 17-07-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacle Catégorie "Classique" (Amateurs) 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles "Classique" Final | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 32 | EL/64.13/EL |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 65.00/49.16 |
| 29-06-2025 | Haras Du Golfe | Hammamet Sud | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 2 | 65.00/49.58 |
| 22-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 2) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 5 | 4.00/63.72/0.00/4.00/50.74 |
| 21-06-2025 | F.T.S.E | CLUB JAFOURA | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 1) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 27 | 0.00/61.50/8.00/8.00/57.11 |
| 15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Equestre CERSINA Manouba | 6 | 64.00/63.03 |
| 15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2021-788259390024020 | SILVER (Cersina) | Ass. Equestre CERSINA Manouba | 11 | 32.00/87.88 |
| 25-05-2025 | ALFROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | 63.00/50.19 |
| 24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 26 | 8.00/58.21 |
| 24-05-2025 | AL FROSSAN EQUESTRIAN CLUB | BORJ YOUSSEF | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 14 | 4.00/65.91 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 8 | 59.00/58.05 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 13 | 0.00/54.65 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 20 | 25.00/44.72 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 10 | 0.00/26.55/0.00/0.00/31.97 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 6 | 0/67.09 |
| 27-04-2025 | C. S. U. I .P | C.S.U.I.P - Section d'hippisme la Soukra | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 30 | 25.00/48.80 |
| 26-04-2025 | C. S. U. I .P | CSUIP - Section d'hippisme la Soukra. | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 15 | 4.00/48.00/0.00/4.00/31.41 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire II | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 45 | 4/61.69 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO Préparatoire I | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 1 | 0/62.16 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* (Épreuve RELAIS Qualif / Compet) | 2009-788259390012656 | ZANZIBAR | Ass. Etrier de la Soukra | 48 | 4/68.67 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| QUAL | 12 | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Etrier de la Soukra | 01:32:00 | 01:36:00 | 01:49:00 | 01:18:00 | 06:15:00 |
| 13.04 | 12.5 | 11.01 | 15.38 | 12.8 | |||||
| 00:03:00 | 00:03:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:10:00 | |||||
| 01:35:00 | 01:39:00 | 01:53:00 | 06:25:00 | ||||||
| 12.63 | 12.12 | 10.62 | 12.47 | ||||||
|
Gate 1 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 30 | 2018-788259810018542 | LOGHZ | Ass. Etrier de la Soukra | 01:38:00 | 01:18:00 | 02:56:00 |
| 12.24 | 15.38 | 13.64 | |||||
| 00:07:00 | 00:05:00 | 00:12:00 | |||||
| 01:45:00 | 03:08:00 | ||||||
| 11.43 | 12.77 | ||||||