Retour
Fiche Cavalier Kochbati Yassine
| Cavalier | Kochbati Yassine | N° Licence | TN-2007-37677 | ||
| Discipline | CSO | Endurance | Dressage | Complet | Tent Pegging |
| Type de Licence plus de licences | CSO Compétition | Endurance Compétition | |||
| Obtenu le | 2025 | 2025 |
Résultats des concours :
Concours Saut d'Obstacles Plus de résultats
| Date Début | Organisateur | Lieu | Evénement | Compétition | N° Identification | Cheval | Association | Clt | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (EVENT 3) | FEI WORLD JUMPING CHALLENGE (CAT.C) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 1 | 0.00/60.04/0.00/0.00/49.24 |
| 12-10-2025 | FTSE | HippoClub – Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | NP | NP |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 7 | 0.00/21.72/66.49 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 8 | 12.00/73.60/0.00/12.00/66.49 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 9 | 4.00/75.92 |
| 10-07-2025 | F.T.S.E | Hippoclub - Chorfech | Championnat de Tunisie Cavaliers Juniors 2024-2025 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 10 | 8.00/71.77 |
| 15-06-2025 | Ass. Equestre CERSINA | ESSAIDA – MANNOUBA | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 4 | 4.00/58.53 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 1 | 0.00/48.58 |
| 11-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 9 | 57.00/49.22 |
| 10-05-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 8 | 61.00/53.38 |
| 20-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 10 | 61.00/60.54 |
| 19-04-2025 | Ass. Hippoclub | Hippoclub - Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles "HIPPOCLUB SPRING MASTERS" | CSO** | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 11 | 4.00/61.21 |
| 16-02-2025 | Ass. Horse Land | Béni Khiar- Club Horse Land | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO Préparatoire II | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | NP | NP |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J1) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 11 | 6.00/66.23 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J2) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 11 | 4.00/55.47 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (J3) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 2 | 0.00/47.60/4.00/4.00/39.67 |
| 02-01-2025 | F.T.S.E | Chorfech (Sidi-Thabet) | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors 2023-2024 | Championnat de Tunisie de Saut d'Obstacles catégorie Juniors (Final) | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 5 | 14.68/39.67 |
| 28-12-2024 | FTSE | Chorfech (Sidi-Thabet) | Concours National de Saut d'Obstacles | CSO* | 2007-250259804362986 | TOCCATA | Ass. Equi-Loisirs | 5 | 0.00/35.11/0.00/19.22 |
Resultats Endurances :
Concours Endurance Plus de résultats
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| FTQ | Gate 4 GA | 2016-788259390017229 | JOKER | Ass. Equi-Loisirs | 01:22:00 | 01:24:00 | 01:22:00 | 01:08:00 | 05:16:00 |
| 14.63 | 14.29 | 14.63 | 17.65 | 15.19 | |||||
| 00:01:00 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:08:00 | 00:05:00 | |||||
| 01:23:00 | 01:26:00 | 01:24:00 | 05:21:00 | ||||||
| 14.46 | 13.95 | 14.29 | Gate 4 GA | ||||||
|
Gate 1 | Gate 2 | Gate Final | Résultat Final | ||||
| Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Boucle | Temps Total Boucles | |||||
| Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Boucle | Vitesse Moyenne Boucle | |||||
| Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Recup. | Temps Total Recup. | |||||
| Temps Phase | Temps Phase | Temps Final | ||||||
| Code Résultat | Clt | Identification | Cheval | Association | Vitesse Phase | Vitesse Phase | Vitesse Moyenne Final | |
| Qual | 3 | 2019-788259390023000 | MOURJANET ALI | Ass. Equi Brother's | 02:14:00 | 01:23:00 | 02:03:00 | 05:40:00 |
| 13.43 | 14.46 | 14.63 | 14.12 | |||||
| 00:02:00 | 00:01:00 | 00:02:00 | 00:05:00 | |||||
| 02:16:00 | 01:24:00 | 05:43:00 | ||||||
| 13.24 | 14.29 | 13.99 | ||||||